Matériau en liquidation
Demandez à votre vendeur les prix spéciaux des articles ci-dessous. Pour obtenir un devis pour un quelconque matériau en liquidation ci-dessous, veuillez cliquer sur le numéro de l'article pour créer une demande de devis par e-mail. Pour un devis de plusieurs articles, veuillez cliquer « Demande de plusieurs articles » ci-dessous et lister chaque numéro d'article d'intérêt.
Mis à jour November 03, 2025| Article | Alliage | Forme | Taille | Trempe | Largeur | Longueur | Poids | Numéro de coulée | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-8 | Block | 2.25 | Annealed | 2.625 | 147 | 260 | V02474K01 | 
| 2 | 13-8 | Block | 2.75 | Annealed | 3.75 | 50 | 156 | V02571K02 | 
| 3 | 13-8 | Block | 2.75 | Annealed | 3.69 | 126.25 | 375 | V02571K02 | 
| 4 | 13-8 | Block | 4 | Annealed | 4.1 | 109.75 | 530 | 22-15849-2 | 
| 5 | 13-8 | Block | 4.75 | Annealed | 5.125 | 155.75 | 1108 | V02602K01 | 
| 6 | 13-8 | Round | 1.25 | Annealed | 0 | 155 | 100 | V02711K01 | 
| 7 | 13-8 | Round | 1.375 | Annealed | 0 | 150 | 68 | V02717K01 | 
| 8 | 13-8 | Round | 1.375 | Annealed | 0 | 156 | 60 | V02717K01 | 
| 9 | 13-8 | Round | 2.625 | Annealed | 0 | 144 | 229 | V02274K02 | 
| 10 | 13-8 | Round | 3.5 | H1100 | 0 | 144 | 797 | V02131K02 | 
| 11 | 13-8 | Round | 3.75 | Annealed | 0 | 120 | 808 | V02459K01 | 
| 12 | 13-8 | Round | 3.75 | Annealed | 0 | 96.375 | 300 | V02650K02 | 
| 13 | 13-8 | Round | 3.75 | Annealed | 0 | 144 | 2423 | V02650K02 | 
| 14 | 13-8 | Round | 3.75 | Annealed | 0 | 48 | 151 | V02459K01 | 
| 15 | 13-8 | Round | 3.75 | Annealed | 0 | 144 | 438 | A4337-3 | 
| 16 | 13-8 | Round | 3.75 | Annealed | 0 | 144 | 876 | A4337-3 | 
| 17 | 13-8 | Round | 3.75 | Annealed | 0 | 49.5 | 156 | V02459K01 | 
| 18 | 15-5 | Block | 1.25 | Annealed | 18.625 | 150.125 | 1054 | G29805K06 | 
| 19 | 15-5 | Block | 1.5 | Annealed | 18.75 | 151 | 1274 | G29830K04 | 
| 20 | 15-5 | Block | 1.5 | Annealed | 18.75 | 157.25 | 1315 | G29679K08 | 
| 21 | 15-5 | Block | 1.75 | Annealed | 14.875 | 126.25 | 968 | G29842K01 | 
| 22 | 15-5 | Block | 3 | Annealed | 10 | 112.25 | 1110 | 64109-1V | 
| 23 | 15-5 | Block | 4 | Annealed | 18.5 | 34.25 | 738 | G29902K03 | 
| 24 | 15-5 | Block | 4 | Annealed | 18.375 | 34.5 | 735 | G29902K02 | 
| 25 | 15-5 | Block | 4.25 | Annealed | 4.25 | 142.75 | 756 | G29165K03 | 
| 26 | 15-5 | Flat Bar | .25X1.5 | Annealed | 0 | 132 | 1384 | 592902-6 | 
| 27 | 15-5 | Flat Bar | .25X1.5 | Annealed | 0 | 120 | 27 | 592902-6 | 
| 28 | 15-5 | Flat Bar | .25X1.75 | Annealed | 0 | 108 | 409 | 592902-6 | 
| 29 | 15-5 | Flat Bar | .25X1.75 | Annealed | 0 | 120 | 186 | 591810-6 | 
| 30 | 15-5 | Flat Bar | 1.25X2.25 | Annealed | 0 | 122 | 424 | 593642-5 | 
| 31 | 15-5 | Flat Bar | 1.25X2.25 | Annealed | 0 | 129 | 803 | 591390-4 | 
| 32 | 15-5 | Flat Bar | 1.5X4 | Annealed | 0 | 121 | 799 | 593408-5 | 
| 33 | 15-5 | Plate | .188 | Annealed | 72.5 | 154 | 650 | 65323-4REB1 | 
| 34 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 4.125 | 44 | 40 | 64740-1RB2 | 
| 35 | 15-5 | Plate | .75 | H1150 | 47.875 | 121.5 | 1272 | 63855-3RBA2 | 
| 36 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 4.75 | 74.875 | 76 | 64741-1RB2 | 
| 37 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 4.8 | 72.25 | 77 | 64369-4RB2 | 
| 38 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 5 | 29 | 32 | 65372-1RB1 | 
| 39 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 44.875 | 26.75 | 268 | 64387-4RB1 | 
| 40 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 16.75 | 83.75 | 300 | 64740-1RB2 | 
| 41 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 4.75 | 72.375 | 76 | 64369-4RB2 | 
| 42 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 12.75 | 80 | 225 | 65382-2RB1 | 
| 43 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 13 | 80 | 235 | 65372-2RB2 | 
| 44 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 10.375 | 46.25 | 106 | 64741-2RB1 | 
| 45 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 4.875 | 75.625 | 82 | 64741-2RB2 | 
| 46 | 15-5 | Plate | 1.25 | Annealed | 2.125 | 55.25 | 46 | 64198-4RA1 | 
| 47 | 15-5 | Plate | 1.25 | H1025 | 73 | 33.25 | 860 | 62653-2RA2 | 
| 48 | 15-5 | Round | .688 | Annealed | 0 | 144 | 1075 | G29618K07 | 
| 49 | 15-5 | Round | .688 | Annealed | 0 | 156 | 440 | G28941K07 | 
| 50 | 15-5 | Round | .75 | Annealed | 0 | 144 | 17 | 950865 | 
| 51 | 15-5 | Round | 1.188 | Annealed | 0 | 144 | 186 | 951108 | 
| 52 | 15-5 | Round | 1.25 | Annealed | 0 | 144 | 377 | 950890 | 
| 53 | 15-5 | Round | 1.25 | Annealed | 0 | 144 | 41 | 950925 | 
| 54 | 15-5 | Round | 1.5 | H1075 | 0 | 144 | 473 | G29523K05 | 
| 55 | 15-5 | Round | 4 | Annealed | 0 | 103 | 368 | J5364-3 | 
| 56 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed/Imported | 0 | 144 | 1181 | 077901 | 
| 57 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed/Imported | 0 | 144 | 558 | 078310 | 
| 58 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed/Imported | 0 | 144 | 1165 | 078310 | 
| 59 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed/Imported | 0 | 144 | 2390 | 078310 | 
| 60 | 15-5 | Round | 6.25 | Annealed | 0 | 144 | 1160 | G29788K04 | 
| 61 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 156 | 3186 | J7229-3 | 
| 62 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 156 | 3187 | J7229-3 | 
| 63 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 155.625 | 1568 | 65587-1V | 
| 64 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 156 | 3184 | J7229-2 | 
| 65 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 4180 | G29802K07 | 
| 66 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 156 | 1587 | J7229-3 | 
| 67 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 4244 | G29788K06 | 
| 68 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 4344 | 65196-6V | 
| 69 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 1386 | G29802K02 | 
| 70 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 124.25 | 1254 | J7229-3 | 
| 71 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 2840 | 65325-4V | 
| 72 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 4180 | G29788K06 | 
| 73 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 158 | 3276 | 65196-5V | 
| 74 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 156.875 | 1580 | 65587-3V | 
| 75 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 132 | 4229 | G29802K04 | 
| 76 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 1324 | 078426 | 
| 77 | 15-5 | Round | 7.5 | Annealed | 0 | 36.25 | 454 | G29179K02 | 
| 78 | 15-5 | Round | 7.5 | Annealed | 0 | 59.75 | 749 | J1940-3 | 
| 79 | 15-5 | Round | 7.5 | Annealed | 0 | 136 | 4302 | G29179K02 | 
| 80 | 15-5 VAR | Plate | .375 | Annealed | 1.5 | 57.75 | 10 | S7325-02-B1 | 
| 81 | 15-5 VAR | Plate | .375 | Annealed | 36 | 44.38 | 181 | S7325-02-B1 | 
| 82 | 17-4 | Round | .5 | Annealed | 0 | 132 | 2760 | 760148 | 
| 83 | 17-4 | Round | .5 | Annealed | 0 | 132 | 494 | 760148 | 
| 84 | 17-4 | Round | .625 | Annealed | 0 | 144 | 715 | 759245 | 
| 85 | 17-4 | Round | .625 | Annealed | 0 | 144 | 118 | 759594 | 
| 86 | 17-4 | Round | .625 | Annealed | 0 | 144 | 1283 | 759245 | 
| 87 | 17-4 | Round | .625 | Annealed | 0 | 144 | 702 | 759594 | 
| 88 | 17-4 | Round | .813 | Annealed | 0 | 144 | 15 | 760406 | 
| 89 | 17-4 | Round | .875 | Annealed | 0 | 144 | 953 | 759437 | 
| 90 | 17-4 | Round | .875 | Annealed | 0 | 156 | 2070 | 760504 | 
| 91 | 17-4 | Round | 1 | Annealed | 0 | 74.125 | 17 | 759752 | 
| 92 | 17-4 | Round | 1 | Annealed | 0 | 144 | 94 | 759634 | 
| 93 | 17-4 | Round | 1.125 | Annealed | 0 | 144 | 642 | 760085 | 
| 94 | 17-4 | Round | 1.625 | Annealed | 0 | 144 | 268 | G29701 | 
| 95 | 17-4 | Round | 1.875 | Annealed | 0 | 144 | 205 | G29365 | 
| 96 | 17-4 | Round | 1.875 | Annealed | 0 | 92.125 | 72 | 592165 | 
| 97 | 17-4 | Round | 1.875 | Annealed | 0 | 144 | 127 | 950895 | 
| 98 | 17-4 | Round | 1.875 | Annealed | 0 | 156 | 492 | G27527 | 
| 99 | 17-4 | Round | 1.875 | Annealed | 0 | 144 | 868 | G29005 | 
| 100 | 17-4 | Round | 2.125 | Annealed | 0 | 144 | 1308 | 593331 | 
| 101 | 17-4 | Round | 2.125 | Annealed | 0 | 144 | 1012 | 593331 | 
| 102 | 17-4 | Round | 2.125 | Annealed | 0 | 144 | 1781 | G29811 | 
| 103 | 17-4 | Round | 2.125 | Annealed | 0 | 144 | 1473 | 593765 | 
| 104 | 17-4 | Round | 2.125 | Annealed | 0 | 144 | 1477 | 593765 | 
| 105 | 17-4 | Round | 2.25 | Annealed | 0 | 132 | 929 | G29080 | 
| 106 | 17-4 | Round | 2.5 | Annealed | 0 | 144 | 582 | G29365 | 
| 107 | 17-4 | Round | 2.75 | Annealed | 0 | 156 | 311 | G25888 | 
| 108 | 17-4 | Round | 2.875 | Annealed | 0 | 139 | 439 | 593184 | 
| 109 | 17-4 | Round | 2.875 | Annealed | 0 | 144 | 1373 | G29437 | 
| 110 | 17-4 | Round | 2.875 | Annealed | 0 | 138 | 252 | G28103 | 
| 111 | 17-4 | Round | 2.875 | Annealed | 0 | 144 | 260 | G29437 | 
| 112 | 17-4 | Round | 3.125 | Annealed | 0 | 144 | 315 | 594960 | 
| 113 | 17-4 | Round | 3.125 | Annealed | 0 | 72.125 | 157 | 594960 | 
| 114 | 17-4 | Round | 3.125 | Annealed | 0 | 144 | 332 | 594960 | 
| 115 | 17-4 | Round | 3.5 | Annealed | 0 | 103.25 | 285 | J4595-5 | 
| 116 | 17-4 | Round | 5.75 | Annealed | 0 | 144 | 1121 | J5080-4 | 
| 117 | 17-4 | Round | 5.75 | Annealed | 0 | 135.5 | 994 | J5080-4 | 
| 118 | 300M | Round | .75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 302 | J5693-2 | 
| 119 | 300M | Round | .75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1774 | J5693-2 | 
| 120 | 300M | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 609 | J4327-3 | 
| 121 | 300M | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 656 | J5123-1 | 
| 122 | 300M | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 674 | J5956-2 | 
| 123 | 300M | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 63.5 | 27 | J5355-3 | 
| 124 | 300M | Round | 10.5 | Normalized & Tempered | 0 | 40.5 | 990 | J4159-2 | 
| 125 | 300M | Round | 10.5 | Normalized & Tempered | 0 | 88 | 2144 | J4488-1 | 
| 126 | 300M | Round | 11 | Normalized & Tempered | 0 | 129.125 | 3446 | J4495-1 | 
| 127 | 300M | Round | 2.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 317 | J5514-1 | 
| 128 | 300M | Round | 2.625 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 428 | J4908-2 | 
| 129 | 300M | Round | 4.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2756 | J5574-2 | 
| 130 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2964 | J4749-1 | 
| 131 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 137 | 2078 | J4706-2 | 
| 132 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2178 | J4743-3 | 
| 133 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 3040 | J5323-1 | 
| 134 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2874 | J5286-2 | 
| 135 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2960 | J4749-1 | 
| 136 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 135 | 2020 | J4428-2 | 
| 137 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2214 | J5286-2 | 
| 138 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 150 | 2212 | J4743-3 | 
| 139 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 3024 | J4749-2 | 
| 140 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 3036 | J4749-2 | 
| 141 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 137 | 3144 | J4706-2 | 
| 142 | 304 | Round | .688 | Annealed | 0 | 144 | 1552 | 759320 | 
| 143 | 4330 VAR | Block | 12 | Normalized & Tempered | 18 | 158 | 9680 | J5965-2 | 
| 144 | 4330 VAR | Block | 12 | Normalized & Tempered | 23 | 99.5 | 8010 | J5965-2 | 
| 145 | 4330 VAR | Block | 2.5 | Normalized & Tempered | 3.5 | 76.375 | 196 | G24355K07 | 
| 146 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 147 | 61 | J4927-3 | 
| 147 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 85.125 | 43 | J4894-1 | 
| 148 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 150 | 78 | J3671-2 | 
| 149 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 35.875 | 149 | J5113-1 | 
| 150 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 110.5 | 56 | J4927-3 | 
| 151 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 125.875 | 64 | J5113-1 | 
| 152 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 150 | 37 | J5113-1 | 
| 153 | 4330 VAR | Round | 1.625 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 968 | J3948-2 | 
| 154 | 4330 VAR | Round | 1.625 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2272 | J4129-2 | 
| 155 | 4330 VAR | Round | 1.625 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 350 | J4129-2 | 
| 156 | 4330 VAR | Round | 3 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 568 | J4030-2 | 
| 157 | 4330 VAR | Round | 3.5 | Normalized & Tempered | 0 | 129 | 1753 | J5937-4 | 
| 158 | 4330 VAR | Round | 3.5 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 3298 | J5845-1 | 
| 159 | 4330 VAR | Round | 3.5 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 3515 | J5845-1 | 
| 160 | 4330 VAR | Round | 3.5 | Normalized & Tempered | 0 | 85.75 | 236 | J5242-1 | 
| 161 | 4330 VAR | Round | 3.75 | Normalized & Tempered | 0 | 87.25 | 278 | J3469-3 | 
| 162 | 4330 VAR | Round | 3.75 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 500 | J5797-2 | 
| 163 | 4330 VAR | Round | 4 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 462 | J4860-1 | 
| 164 | 4330 VAR | Round | 4 | Normalized & Tempered | 0 | 50.75 | 184 | J4860-1 | 
| 165 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 147 | 1399 | J4846-3 | 
| 166 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 149 | 2434 | J5492-3 | 
| 167 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 127 | 2010 | J5492-2 | 
| 168 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 131 | 1602 | J5492-2 | 
| 169 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 146 | 2381 | J4846-1 | 
| 170 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1180 | J4846-1 | 
| 171 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 150 | 2476 | J4695-1 | 
| 172 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1184 | J4846-3 | 
| 173 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 149 | 2162 | J5492-3 | 
| 174 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2344 | J5492-1 | 
| 175 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 146 | 570 | J4846-1 | 
| 176 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 125 | 2485 | J4028-2 | 
| 177 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 131 | 3740 | J4777-1 | 
| 178 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 141 | 2246 | J5492-1 | 
| 179 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2182 | J5492-1 | 
| 180 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 59.625 | 242 | J5663-1 | 
| 181 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 141 | 1086 | J5492-1 | 
| 182 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 126 | 1155 | J4466-3 | 
| 183 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 134 | 1228 | J4928-3 | 
| 184 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 60.5 | 276 | J4695-3 | 
| 185 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 84.5 | 381 | J4711-1 | 
| 186 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 69.25 | 314 | J4880-2 | 
| 187 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 1222 | J4880-2 | 
| 188 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 104.5 | 474 | J4711-3 | 
| 189 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 131 | 576 | J4846-2 | 
| 190 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 125 | 578 | J4880-2 | 
| 191 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 1426 | J4214-2 | 
| 192 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1829 | J4711-1 | 
| 193 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 114.25 | 520 | J4466-3 | 
| 194 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 131 | 2392 | J4846-2 | 
| 195 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2966 | J5534-3 | 
| 196 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2856 | J5534-3 | 
| 197 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 3062 | J4880-1 | 
| 198 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2354 | J4127-3 | 
| 199 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2976 | J4880-1 | 
| 200 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 120 | 712 | J4128-3 | 
| 201 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2944 | J5534-1 | 
| 202 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2946 | J5534-1 | 
| 203 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 755 | J4880-1 | 
| 204 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 3058 | J5304-2 | 
| 205 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2930 | J5534-3 | 
| 206 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 3036 | J5304-2 | 
| 207 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2890 | J5534-3 | 
| 208 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 3094 | J5534-1 | 
| 209 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2996 | J5534-1 | 
| 210 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 3122 | J5036-1 | 
| 211 | 4340 AQ | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 4850 | X3583 | 
| 212 | 4340 AQ | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 2008 | X3583 | 
| 213 | 4340 AQ | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 4845 | X3583 | 
| 214 | 4340 AQ | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 120 | 1052 | X3583 | 
| 215 | 4340 AQ | Round | 3.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 352 | X1938 | 
| 216 | 4340 VAR | Round | 1 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 19 | J5803-1 | 
| 217 | 4340 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 79.5 | 28 | J5178-1 | 
| 218 | 4340 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1979 | J5178-2 | 
| 219 | 4340 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 518 | J5861-2 | 
| 220 | 4340 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 47 | J5178-1 | 
| 221 | 4340 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2533 | J5178-1 | 
| 222 | 4340 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 23 | 8 | J5178-1 | 
| 223 | 4340 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 138 | 151 | J4905-3 | 
| 224 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1148 | SP1149A1-H10 | 
| 225 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3758 | SP1239A5-H10 | 
| 226 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 437 | SP0245B1-H10 | 
| 227 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3368 | SP1239A4-H10 | 
| 228 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 942 | SP1089A6-H101 | 
| 229 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3758 | SP1149A6-H10 | 
| 230 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1212 | SP1149A1-H102 | 
| 231 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered | 0 | 72 | 4905 | G28597K02 | 
| 232 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3364 | SP1149A5-H10 | 
| 233 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1214 | SP1149A1-H101 | 
| 234 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 1278 | SP0245A2-H102 | 
| 235 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1212 | SP1150B4-H10 | 
| 236 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 3752 | SP1150A6-H10 | 
| 237 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 3758 | SP1150A5-H10 | 
| 238 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 299 | SP1089A6-H10 | 
| 239 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1212 | SP1239A1-H101 | 
| 240 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered | 0 | 121 | 243 | J4001-2 | 
| 241 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1206 | SP1150B4-H101 | 
| 242 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3772 | SP1281A7-H10 | 
| 243 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3622 | SP1150B1-H10 | 
| 244 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3488 | SP1150B2-H10 | 
| 245 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3770 | SP1281A8-H10 | 
| 246 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1208 | SP1239A1-H102 | 
| 247 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 940 | SP1089A6-H102 | 
| 248 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1074 | SP1089B1-H10 | 
| 249 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1208 | SP1150B4-H102 | 
| 250 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3626 | SP1149A2-H10 | 
| 251 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3762 | SP1149A3-H10 | 
| 252 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3772 | SP1089B2-H10 | 
| 253 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1144 | SP1239A1-H10 | 
| 254 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 874 | SP1089A6-H103 | 
| 255 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3750 | SP1150B3-H10 | 
| 256 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 3898 | SP0245A7-H10 | 
| 257 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 743 | SP0139A3-H10 | 
| 258 | 4340 VAR | Round | 2.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 246 | J5636-1 | 
| 259 | 4340 VAR | Round | 3.25 | Normalized & Tempered | 0 | 66.5 | 158 | J4875-1 | 
| 260 | 4340 VAR | Round | 3.25 | Normalized & Tempered | 0 | 120 | 297 | J4875-1 | 
| 261 | 4340 VAR | Round | 3.25 | Normalized & Tempered | 0 | 142 | 1022 | J5398-2 | 
| 262 | 4340 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1068 | J6037-3 | 
| 263 | 4340 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 606 | J6039-1 | 
| 264 | 4340 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1442 | J6037-3 | 
| 265 | 4340 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 44.75 | 332 | J5617-1 | 
| 266 | 4340 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 139 | 3034 | J4976-1 | 
| 267 | 4340 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 148.75 | 1102 | J4015-3 | 
| 268 | 4340 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 90.875 | 674 | J4976-1 | 
| 269 | 4340 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 126.5 | 938 | J4976-1 | 
